2021-04-19  | NagyatĂĄd VĂĄros PolgĂĄrmesterĂ©nek 57/2021 (IV.19.) szĂĄmĂș hatĂĄrozata a FĂĄbiĂĄn CsalĂĄdorvosi BetĂ©ti TĂĄrsasĂĄggal kötött feladat-ellĂĄtĂĄsi szerzĆdĂ©s mĂłdosĂtĂĄsĂĄrĂłl |
2021-04-15  | PĂĄlyĂĄzati felhĂvĂĄs - mƱszaki ĂŒgyintĂ©zĆ munkakör betöltĂ©sĂ©re |
2021-04-14  | NagyatĂĄd VĂĄros PolgĂĄrmesterĂ©nek 56/2021 (IV.14.) szĂĄmĂș hatĂĄrozata a volt laktanya terĂŒletĂ©n lĂ©vĆ, nagyatĂĄdi 0220/48 helyrajzi szĂĄmĂș ingatlan vevĆjĂ©nek kijelölĂ©sĂ©rĆl |
2021-04-14  | NagyatĂĄd VĂĄros PolgĂĄrmesterĂ©nek 55/2021 (IV.14.) szĂĄmĂș hatĂĄrozata a NagyatĂĄd, MezĆ utcĂĄban lĂ©vĆ, nagyatĂĄdi 2736/10 helyrajzi szĂĄmĂș ingatlan vevĆjĂ©nek kijelölĂ©sĂ©rĆl |
2021-04-14  | NagyatĂĄd VĂĄros PolgĂĄrmesterĂ©nek 54/2021 (IV.14.) szĂĄmĂș hatĂĄrozata a 2020. Ă©vben lefolytatott közbeszerzĂ©sekrĆl Ă©s a KözbeszerzĂ©si BĂrĂĄlĂłbizottsĂĄg tevĂ©kenysĂ©gĂ©rĆl |
2021-04-09  | PĂĄlyĂĄzati felhĂvĂĄs a NagyatĂĄd, KorĂĄnyi SĂĄndor utca 4. szĂĄm alatti tĂĄrsashĂĄz harmadik emeletĂ©n lĂ©vĆ 4. szĂĄmĂș lakĂĄs piaci alapon törtĂ©nĆ bĂ©rleti jogĂĄnak elnyerĂ©sĂ©re |
2021-04-09  | PĂĄlyĂĄzati felhĂvĂĄs a NagyatĂĄd, Baross GĂĄbor utca 5/A. szĂĄm alatti tĂĄrsashĂĄz harmadik emeletĂ©n lĂ©vĆ 6. szĂĄmĂș lakĂĄs piaci alapon törtĂ©nĆ bĂ©rleti jogĂĄnak elnyerĂ©sĂ©re |
2021-04-09  | PĂĄlyĂĄzati felhĂvĂĄs a NagyatĂĄd, Baross GĂĄbor utca 5/A. szĂĄm alatti tĂĄrsashĂĄz mĂĄsodik emeletĂ©n lĂ©vĆ 5. szĂĄmĂș lakĂĄs piaci alapon törtĂ©nĆ bĂ©rleti jogĂĄnak elnyerĂ©sĂ©re |
2021-04-09  | PĂĄlyĂĄzati felhĂvĂĄs a NagyatĂĄd, Aradi utca 16/B. szĂĄm alatti tĂĄrsashĂĄz fölszintjĂ©n lĂ©vĆ 1. szĂĄmĂș lakĂĄs piaci alapon törtĂ©nĆ bĂ©rleti jogĂĄnak elnyerĂ©sĂ©re |
2021-04-08  | HirdetmĂ©ny - MĂV-START Zrt. menetrend vĂĄltozĂĄs (DombĂłvĂĄr - GyĂ©kĂ©nyes) |
2021-04-07  | TĂĄjĂ©koztatĂĄs - MĂV Zrt. - vonalhĂĄlĂłzat vegyszeres gyomirtĂĄsĂĄnak elsĆ ĂŒteme |
2021-04-07  | Közlemény óvodai beiratkozåsról |
2021-03-26  | ĂrtesĂtĂ©s - hĂgtrĂĄgya kihelyezĂ©s |
2021-03-26  | ĂrtesĂtĂ©s - hĂgtrĂĄgya kihelyezĂ©s |
2021-02-03  | Tåjékoztatås a gépjårmûvek adóztatåsåval kapcsolatos våltozåsról |
2021-01-07  | Tåjékoztatås a helyi iparûzési adó bevallåssal kapcsolatos våltozåsokról |
2020-12-08  | TĂĄjĂ©koztatĂł - kĂ©mĂ©nyseprĂ”ipari sormunka 2021. Ă©vi ĂŒtemterve |
|
2020-11-27  | PĂĄlyĂĄzati felhĂvĂĄs a NagyatĂĄd, Baross GĂĄbor utca 5/A. szĂĄm alatti tĂĄrsashĂĄz harmadik emeletĂ©n lĂ©vĂ” 6. szĂĄmĂș lakĂĄs piaci alapon törtĂ©nĂ” bĂ©rleti jogĂĄnak elnyerĂ©sĂ©re |
2020-11-27  | PĂĄlyĂĄzati felhĂvĂĄs a NagyatĂĄd, Hunyadi utca 1/E. szĂĄm alatti tĂĄrsashĂĄz negyedik emeletĂ©n lĂ©vĂ” 14. szĂĄmĂș lakĂĄs piaci alapon törtĂ©nĂ” bĂ©rleti jogĂĄnak elnyerĂ©sĂ©re |
2020-11-27  | PĂĄlyĂĄzati felhĂvĂĄs a NagyatĂĄd, Bajcsy-Zsilinszky utca 1. szĂĄm alatti tĂĄrsashĂĄz harmadik emeletĂ©n lĂ©vĂ” 4. szĂĄmĂș lakĂĄs piaci alapon törtĂ©nĂ” bĂ©rleti jogĂĄnak elnyerĂ©sĂ©re |
2020-11-25  | NagyatĂĄd VĂĄros PolgĂĄrmesterĂ©nek 62/2020 (XI.20.) szĂĄmĂș hatĂĄrozata |
2020-11-25  | NagyatĂĄd VĂĄros PolgĂĄrmesterĂ©nek 61/2020 (XI.20.) szĂĄmĂș hatĂĄrozata |
2020-11-24  | NagyatĂĄd VĂĄros PolgĂĄrmesterĂ©nek 63/2020 (XI.20.) szĂĄmĂș hatĂĄrozata |
2020-11-20  | TĂJĂKOZTATĂS - Natura 2000 hĂĄlĂłzat rĂ©szĂ©t kĂ©pezĂ” HUDD20060 jelĂ», RinyaszentkirĂĄlyi-erdĂ” fenntartĂĄsi tervĂ©nek tĂĄrsadalmi egyeztetĂ©se
|
2020-11-20  | HirdetmĂ©ny - NagyatĂĄd Ășj telepĂŒlĂ©srendezĂ©si eszközök vĂ©lemĂ©nyezĂ©si szakaszĂĄnak partnersĂ©gi egyeztetĂ©sĂ©rĂ”l - ElmaradĂł lakossĂĄgi fĂłrum |
2020-11-19  | NagyatĂĄd VĂĄros PolgĂĄrmesterĂ©nek 60/2020 (XI.17.) szĂĄmĂș hatĂĄrozata |
2020-11-19  | NagyatĂĄd VĂĄros PolgĂĄrmesterĂ©nek 59/2020 (XI.17.) szĂĄmĂș hatĂĄrozata |
2020-11-19  | NagyatĂĄd VĂĄros PolgĂĄrmesterĂ©nek 58/2020 (XI.17.) szĂĄmĂș hatĂĄrozata |
2020-11-19  | NagyatĂĄd VĂĄros PolgĂĄrmesterĂ©nek 57/2020 (XI.13.) szĂĄmĂș hatĂĄrozata |
2020-11-19  | NagyatĂĄd VĂĄros PolgĂĄrmesterĂ©nek 56/2020 (XI.13.) szĂĄmĂș hatĂĄrozata |
2020-11-19  | NagyatĂĄd VĂĄros PolgĂĄrmesterĂ©nek 55/2020 (XI.13.) szĂĄmĂș hatĂĄrozata |
2020-11-19  | NagyatĂĄd VĂĄros PolgĂĄrmesterĂ©nek 54/2020 (XI.10.) szĂĄmĂș hatĂĄrozata |
ElĆzĆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 KövetkezĆ |